[toc]
中科院一区(2023升级版)
期刊名称 | 影响因子 | 中科院分区2023 | JCR分区 | 是否Top |
---|---|---|---|---|
Energy & Environmental Science | 32.4 | 1 | Q1 | √ |
Journal of Cleaner Production | 9.7 | 1 | Q1 | √ |
Chemical Engineering Journal | 13.3 | 1 | Q1 | √ |
Fuel | 6.7 | 1 | Q1 | √ |
Energy Conversion and Management | 10.4 | 1 | Q1 | √ |
Wear | 5.0 | 1 | Q1 | √ |
Applied Energy | 11.2 | 1 | Q1 | √ |
ACS Nano | 17.1 | 1 | Q1 | √ |
Environmental Science & Technology | 11.4 | 1 | Q1 | √ |
Journal of Cleaner Production | 11.1 | 1 | Q1 | √ |
PHYSICAL REVIEW LETTERS | 9.185 | 1 | Q1 | √ |
Renewable Energy | 8.7 | 1 | Q1 | √ |
Energy | 9.0 | 1 | Q1 | √ |
Advances in Colloid and Interface Science | 15.6 | 1 | Q1 | √ |
Science | 39.134 | 1 | Q1 | √ |
14.311 | 1 | Q1 | √ | |
45.16 | 1 | Q1 | √ |
中科院二区及其他(2023升级版)
期刊名称 | 影响因子 | 中科院分区 | JCR分区 | 是否Top |
---|---|---|---|---|
Applied Physics Letters | 3.401 | 2 | Q1 | × |
Surfaces and Interfaces | 5.7 | 2 | Q1 | × |
International Journal of Heat and Mass Transfer | 5.0 | 2 | Q1 | √ |
International Journal of Thermal Sciences | 4.5 | 2 | Q1 | × |
Chemical Engineering Science | 4.7 | 2 | Q2 | √ |
Applied Thermal Engineering | 6.4 | 2 | Q2 | √ |
Carbon | 10.9 | 2 | Q1 | √ |
Journal of Computational Physics | 4.1 | 2 | Q2 | √ |
Applied Surface Science | 6.7 | 2 | Q1 | √ |
Journal of Thermal Science | 2.5 | 3 | Q3 | × |
Journal of Materials Chemistry C | 5.7 | 2 | Q1 | × |
Energy & Fuels | 5.2 | 3 | Q1 | × |
International Journal of Greenhouse Gas Control | 4.6 | 3 | Q1 | × |
Journal of Molecular Liquids | 5.3 | 2 | Q1 | √ |
国内主办期刊
中文名 | 英文名 | 影响因子 | 中科院分区 | JCR分区 | 是否Top |
---|---|---|---|---|---|
工程热物理学报 | Journal of Engineering Thermophysics | EI、CSCD | ~ | ~ | ~ |
热科学学报 | Journal of Thermal Science | 2.5 | 3 | Q2 | × |
中国物理 B | Chinese Physics B | 1.7 | 4 | Q3 | × |
中国物理快报 | Chinese Physics Letters | 3.5 | 2 | Q1 | × |