[toc]
行业标准
名称/简介 | 链接 |
---|---|
建标库 | http://www.jianbiaoku.com/ |
全国标准信息公共服务平台 | http://std.samr.gov.cn/ |
科研工具
工具名称 | 链接 |
---|---|
sci-hub | https://sci-hub.shop/ |
sci-hub | https://www.sci-hub.ren/ |
Computational Tools | https://www.materialscloud.org/work/tools/options |
科研通 | https://www.ablesci.com/ |
谷歌学术镜像 | https://ac.scmor.com/ |
科塔学术 | https://site.sciping.com/ |
x-mol科学知识平台 | https://www.x-mol.com/ |
实用工具
工具名称 | 链接 |
---|---|
在线编程 | https://www.bccn.net/run/ |
天天云搜 | https://www.ttyunsou.com/ |
盘搜搜 | https://www.pansoso.com/ |
Unit Converter Express Version | https://www.unitconverters.net/ |
SooPAT专利搜索 | http://www.soopat.com/ |
费米维基 | https://www.fermitech.com.cn/wiki/doku.php?id=start |
Periodic Table | https://www.rsc.org/periodic-table |
Office-Converter,所有都是100%免费且易于使用! | https://cn.office-converter.com/ |
MaTools | https://www.matools.com/ |
各类实用小工具 | https://www.guoxingjun.com/ |
极简简历制作 | https://www.polebrief.com/index |
临时邮箱 | http://24mail.chacuo.net/ |
临时邮箱 | https://temp-mail.org/zh/ |
临时邮箱 | https://od.obagg.com/ |
幕布-思维导图 | https://mubu.com/home |
Captura开源录屏工具 | https://mathewsachin.github.io/Captura/ |
oCam录屏软件(xq0n) | https://pan.baidu.com/s/1obP7zNBsKiDlCjLVyMB6Tg |
EV录屏 | https://www.ieway.cn/evcapture.html |
OBS Studio | https://obsproject.com/zh-tw |
OBS设置 | https://www.bilibili.com/video/BV1wf4y1S7EM/?spm_id_from=autoNext |
站长工具
工具名称 | 链接 |
---|---|
站长工具-爱站网 | https://www.aizhan.com/ |
站长工具-站长之家 | http://tool.chinaz.com/ |
FREE API | https://www.free-api.com/ |
稳定、快速、免费的 API 接口服务 | https://api.wrdan.com/#/ |
Coder work IT工具网 | https://www.coder.work/ |
toolfk | https://www.toolfk.com/ |
视频解析工具
工具名称 | 链接 |
---|---|
视频格式在线转换 | https://convertio.co/zh/ |
Youtube视频下载 | https://zh.savefrom.net/7/ |
下載Youtube視頻 | https://very.ninja/zh3/ |
哔哩哔哩(或其他)视频下载 | https://bilibili.iiilab.com/ |
哔哩哔哩视频下载 | https://xbeibeix.com/api/bilibili/ |
BBC下载视频 | https://very.ninja/zh3/bbc-video-downloader-mp4/ |
视频解析-去水印 | https://dy.kukutool.com/kuaishou |
抖音无水印在线解析下载 | https://vtool.pro/ |
VIDEOPARSE 在线去水印解析 | https://www.videoparse.cn/ |
硕鼠 | https://www.flvcd.com/index.htm |
视频兔 - 视频工具大全 | https://www.videotool.cloud/ |
VIP视频解析 | https://api.wrdan.com/play= |
抖音无水印在线解析下载 | https://ishare20.net/douyindl/ |
嗨呀去水印 | https://douyin.haiya360.com/ |
短视频无水印解析下载 | http://wm.onlychen.cn/ |
音频工具
工具名称 | 链接 |
---|---|
全网音乐免费下载工具 | https://music.sonimei.cn/ |
在线语音合成1-AI在线 | https://www.zaixianai.cn/voiceCompose |
在线语音合成2-配音娃 | http://www.peiyinwa.com/ |
图片
名称/简介 | 链接 |
---|---|
Wallpapers Wide | http://wallpaperswide.com/ |
WALLPAPER ABYSS | https://wall.alphacoders.com/ |
彼岸壁纸 | https://pic.netbian.com/ |
pixabay | https://pixabay.com/ |
Free Photoshop Brushes & PSDs! | https://www.brusheezy.com/ |
subtlepatterns | https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/ |
图虫 | https://tuchong.com/ |
Duotone | https://duotone.shapefactory.co/ |
Ribbons 2 | https://codepen.io/tsuhre/full/BYbjyg |
Silk-可以画对称波纹 | http://weavesilk.com/ |
AI人工智能图片放大 | https://bigjpg.com/ |
GIF压缩、编辑等 | https://www.soogif.com/compress |
快速、简单的在线修改图片工具 - 改图宝 | https://www.gaitubao.com/ |
可批量编辑图片的所有工具 | https://www.iloveimg.com/zh-cn |
不仅是智能LOGO设计 | https://www.logomaker.com.cn/ |
官方工具
名称/简介 | 链接 |
---|---|
河南省身份证办理进度查询 | http://bsdt.henanga.gov.cn/MainPages/ChaXunZhongXin/ShenFenZhengBanLiJinDu |
重名查询 | http://bsdt.henanga.gov.cn/MainPages/ChaXunZhongXin/SameNameQuery |