[toc]
LaTex基本
- 行内公式,并编号:$f(x)=ax+b \tag{1.1}$
1 | $f(x)=ax+b \tag{1.1}$ |
- 行间公式,并编号:$$f(x)=ax+b \tag{1.2}$$
1 | $$f(x)=ax+b \tag{1.2}$$ |
四则运算$$f(x,y)=x+a-b*y/c \cdot{d}$$
1
$$f(x,y)=x+a-b*y/c \cdot{d}$$
运算符号$$f(x,y)= \neq x \equiv {x} \bmod y$$
1
$$f(x,y)= \neq x \equiv {x} \bmod y$$
上下标与上下标记(水平线/大括号):$$\underbrace{\overline {f(x,y)}}{xy}=\overbrace{\underline {x{12}^2}+f’(x)}^{x}$$
1
$$\underbrace{\overline {f(x,y)}}_{xy}=\overbrace{\underline {x_{12}^2}+f'(x)}^{x}$$
根号:$$\sqrt{x+y}+\sqrt[10]{x+y}$$
1
$$\sqrt{x+y}+\sqrt[10]{x+y}$$
分式:$$\frac {\sqrt{x+y}} {\sqrt[10]{x+y}}$$
1
$$\frac {\sqrt{x+y}} {\sqrt[10]{x+y}}$$
向量符号:$$\vec{x}+\overrightarrow{xy}+\overleftarrow{yz}$$
1
$$\vec{x}+\overrightarrow{xy}+\overleftarrow{yz}$$
积分符号:$$f(x)=\int_{0}^{1}x^2$$
1
$$f(x)=\int_{0}^{1}x^2$$
求和符号:$$f(x)=\sum_{n=0}^{n}nx^2$$
1
$$f(x)=\sum_{n=0}^{n}nx^2$$
求极限符号:$$f(x,y)=\lim_{x \to 0} \lim_{y \to \infty} x+y$$
1
$$f(x,y)=\lim_{x \to 0} \lim_{y \to \infty} x+y$$
乘积符号:$$f(x)=\prod_{n=0}^{n+1} nx^6$$
1
$$f(x)=\prod_{n=0}^{n+1} nx^6$$
省略号:$$x=1,2,3,\ldots,100,\cdots,200,\vdots,300,\ddots,n,n+1$$
1
$$x=1,2,3,\ldots,100,\cdots,200,\vdots,300,\ddots,n,n+1$$
取平均:$\bar{x}$
1
$\bar{x}$
LaTex符号
希腊字母

Symbol
| Symbol | Command | Symbol | Command | Symbol | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| $\pm$ | \pm | $\mp$ | \mp | $\times$ | \times |
| $\div$ | \div | $\cdot$ | \cdot | $\ast$ | \ast |
| $\star$ | \star | $\dagger$ | \dagger | $\ddagger$ | \ddagger |
| $\amalg$ | \amalg | $\cap$ | \cap | $\cup$ | \cup |
| $\uplus$ | \uplus | $\sqcap$ | \sqcap | $\sqcup$ | \sqcup |
| $\vee$ | \vee | $\wedge$ | \wedge | $\oplus$ | \oplus |
| $\ominus$ | \ominus | $\otimes$ | \otimes | $\circ$ | \circ |
| $\bullet$ | \bullet | $\diamond$ | \diamond | $\lhd$ | \lhd |
| $\rhd$ | \rhd | $\unlhd$ | \unlhd | $\unrhd$ | \unrhd |
| $\oslash$ | \oslash | $\odot$ | \odot | $\bigcirc$ | \bigcirc |
| $\triangleleft$ | \triangleleft | $\Diamond$ | \Diamond | $\bigtriangleup$ | \bigtriangleup |
| $\bigtriangledown$ | \bigtriangledown | $\Box$ | \Box | $\triangleright$ | \triangleright |
| $\setminus$ | \setminus | $\wr$ | \wr | $\sqrt{x}$ | \sqrt{x} |
| $x^{\circ}$ | x^{\circ} | $\triangledown$ | \triangledown | $\sqrt[n]{x}$ | \sqrt[n]{x} |
| $a^x$ | a^x | $a^{xyz}$ | a^{xyz} | $\nabla$ | \nabla |
| $\infty$ | \infty | $\surd$ | \surd | $\forall$ | \forall |
关系符
| Symbol | Command | Symbol | Command | Symbol | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| $\le$ | \le | $\ge$ | \ge | $\neq$ | \neq |
| $\sim$ | \sim | $\ll$ | \ll | $\gg$ | \gg |
| $\doteq$ | \doteq | $\simeq$ | \simeq | $\subset$ | \subset |
| $\supset$ | \supset | $\approx$ | \approx | $\asymp$ | \asymp |
| $\subseteq$ | \subseteq | $\supseteq$ | \supseteq | $\cong$ | \cong |
| $\smile$ | \smile | $\sqsubset$ | \sqsubset | $\sqsupset$ | \sqsupset |
| $\equiv$ | \equiv | $\frown$ | \frown | $\sqsubseteq$ | \sqsubseteq |
| $\sqsupseteq$ | \sqsupseteq | $\propto$ | \propto | $\bowtie$ | \bowtie |
| $\in$ | \in | $\ni$ | \ni | $\prec$ | \prec |
| $\succ$ | \succ | $\vdash$ | \vdash | $\dashv$ | \dashv |
| $\preceq$ | \preceq | $\succeq$ | \succeq | $\models$ | \models |
| $\perp$ | \perp | $\parallel$ | \parallel | ||
| $\mid$ | \mid | $\bumpeq$ | \bumpeq | ||
箭头
| Symbol | Command | Symbol | Command | Symbol | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| $\uparrow$ | \uparrow | $\leftrightarrow$ | \leftrightarrow | $\leftharpoonup$ | \leftharpoonup |
| $\downarrow$ | \downarrow | $\Leftrightarrow$ | \Leftrightarrow | $\rightharpoonup$ | \rightharpoonup |
| $\Uparrow$ | \Uparrow | $\longrightarrow$ | \longrightarrow | $\leftharpoondown$ | \leftharpoondown |
| $\Downarrow$ | \Downarrow | $\longleftarrow$ | \longleftarrow | $\rightharpoondown$ | \rightharpoondown |
| $\updownarrow$ | \updownarrow | $\Longrightarrow$ | \Longrightarrow | $\rightleftharpoons$ | \rightleftharpoons |
| $\Updownarrow$ | \Updownarrow | $\Longleftarrow$ | \Longleftarrow | $\leadsto$ | \leadsto |
| $\rightarrow$ | \rightarrow | $\mapsto$ | \mapsto | $\nearrow$ | \nearrow |
| $\leftarrow$ | \leftarrow | $\longmapsto$ | \longmapsto | $\searrow$ | \searrow |
| $\Rightarrow$ | \Rightarrow | $\hookleftarrow$ | \hookleftarrow | $\swarrow$ | \swarrow |
| $\Leftarrow$ | \Leftarrow | $\hookrightarrow$ | \hookrightarrow | $\nwarrow$ | \nwarrow |
| $\nleftarrow$ | \nleftarrow | $\nrightarrow$ | \nrightarrow | $\nLeftarrow$ | \nLeftarrow |
| $\nRightarrow$ | \nRightarrow | $\nleftrightarrow$ | \nleftrightarrow | $\nLeftrightarrow$ | \nLeftrightarrow |
| $\dashrightarrow$ | \dashrightarrow | $\dashleftarrow$ | \dashleftarrow | $\leftleftarrows$ | \leftleftarrows |
| $\leftrightarrows$ | \leftrightarrows | $\Lleftarrow$ | \Lleftarrow | $\twoheadleftarrow$ | \twoheadleftarrow |
| $\leftarrowtail$ | \leftarrowtail | $\looparrowleft$ | \looparrowleft | $\leftrightharpoons$ | \leftrightharpoons |
| $\curvearrowleft$ | \curvearrowleft | $\circlearrowleft$ | \circlearrowleft | $\Lsh$ | \Lsh |
| $\upharpoonleft$ | \upharpoonleft | $\downharpoonleft$ | \downharpoonleft | $\upuparrows$ | \upuparrows |
| $\multimap$ | \multimap | $\leftrightsquigarrow$ | \leftrightsquigarrow | $\rightrightarrows$ | \rightrightarrows |
| $\rightleftarrows$ | \rightleftarrows | $\twoheadrightarrow$ | \twoheadrightarrow | $\rightarrowtail$ | \rightarrowtail |
| $\looparrowright$ | \looparrowright | $\rightleftharpoons$ | \rightleftharpoons | $\curvearrowright$ | \curvearrowright |
| $\circlearrowright$ | \circlearrowright | $\Rsh$ | \Rsh | $\downdownarrows$ | \downdownarrows |
| $\upharpoonright$ | \upharpoonright | $\downharpoonright$ | \downharpoonright | $\rightsquigarrow$ | \rightsquigarrow |
在箭头上面写字
$$X\stackrel{F}{\longrightarrow}Y$$
参考
[1] https://zhuanlan.zhihu.com/p/110756681
[2] https://blog.csdn.net/LCCFlccf/article/details/89643585
[3] https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/LaTeX:Symbols
[4] https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/LaTeX:Commands
[5] https://blog.csdn.net/Artoria_QZH/article/details/103310704